12月1日国内锌精矿市场价格汇总
生意社12月01日讯
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17890-18190 | 60 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17990-18090 | 60 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17990-18160 | 360 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17840-17940 | 460 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18190-18490 | 460 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-1 |
12月1日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)
郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。